Play NJ Lottery.com

New Jersey Lottery Results and News

Pick 6 Lotto Jackpot for Thursday, 11/5/2026:  $17.1 Million

Mega Millions

Powerball

Lottery Post

Drawing Results - Jersey Cash 5

   Next Page >Last >|
Date Winning Numbers Prize Amounts
5 of 5 4 of 5 3 of 5
Monday, November 2, 2026 05-18-32-33-37, Bullseye: 33, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Sunday, November 1, 2026 06-20-24-32-38, Bullseye: 38, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Saturday, October 31, 2026 02-15-19-34-41, Bullseye: 34, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Friday, October 30, 2026 06-26-27-30-45, Bullseye: 26, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Thursday, October 29, 2026 25-27-42-44-45, Bullseye: 42, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Wednesday, October 28, 2026 01-04-07-22-38, Bullseye: 07, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Tuesday, October 27, 2026 07-13-17-26-31, Bullseye: 07, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Monday, October 26, 2026 06-17-27-40-45, Bullseye: 45, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Sunday, October 25, 2026 17-22-31-41-43, Bullseye: 22, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Saturday, October 24, 2026 03-23-30-38-45, Bullseye: 38, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Friday, October 23, 2026 12-13-26-34-38, Bullseye: 13, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Thursday, October 22, 2026 18-29-31-41-44, Bullseye: 29, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Wednesday, October 21, 2026 03-09-13-31-39, Bullseye: 03, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Tuesday, October 20, 2026 14-18-19-39-43, Bullseye: 18, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Monday, October 19, 2026 09-10-13-24-42, Bullseye: 13, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Sunday, October 18, 2026 02-12-29-30-36, Bullseye: 12, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Saturday, October 17, 2026 02-03-11-21-33, Bullseye: 11, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Friday, October 16, 2026 06-14-17-29-35, Bullseye: 29, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Thursday, October 15, 2026 16-23-24-41-42, Bullseye: 24, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Wednesday, October 14, 2026 02-04-08-18-35, Bullseye: 08, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Tuesday, October 13, 2026 06-32-36-37-41, Bullseye: 36, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Monday, October 12, 2026 02-06-26-34-45, Bullseye: 26, Xtra: 5 $0.00 $0.00 $0.00
Sunday, October 11, 2026 02-06-13-31-45, Bullseye: 45, Xtra: 2 $0.00 $0.00 $0.00
Saturday, October 10, 2026 04-15-16-33-44, Bullseye: 44, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
Friday, October 9, 2026 03-04-22-32-33, Bullseye: 03, Xtra: 3 $0.00 $0.00 $0.00
 
   Next Page >Last >|
 
Contact Us | Copyright © 1999-2026 Big Game LLC.  All rights reserved.  Not affiliated with any state lottery or government entity.